SELAMAT DATANG SONY XPERIA NXT SERIES
www.sonymobile.com |
Setelah pengumuman Sony Xperia S pada ajang CES 2012, pada ajang MWC 2012 di Barcelona, Sony Mobile Communications mengumumkan anggota lain dari Xperia NXT Series :
Xperia P dan Xperia U.
untuk lebih mempermudah mana yang akan dibeli oleh para penggemar ponsel soner, saya berikan tabel komparasi antara Xperia S, Xperia P & Xperia U
Xperia NXT specifications compared
Xperia P | Xperia S | Xperia U | |
---|---|---|---|
Display (inches) | 4.0 | 4.3 | 3.5 |
Resolution | 540 x 960 | 720 x 1280 | 480 x 854 |
PPI | 275 | 342 | 280 |
WhiteMagic | Yes | No | No |
Processor | 1Ghz dual-core NovaThor U8500 | 1.5GHz dual-core MSM8260 | 1Ghz dual-core NovaThor U8500 |
Storage | 16GB eMMC | 32GB eMMC | 8GB eMMC |
Expandable memory | No | No | No |
Rear camera | 8MP Exmor R | 12MP Exmor R | 5MP |
Front camera | VGA | 1.3MP | VGA |
Video recording | 1080p | 1080p | 720p |
HDMI | Yes | Yes | No |
Illuminating light on bar | White | White | Colour |
micro-Sim | Yes | Yes | No |
Battery (mAh) | 1305 | 1750 | 1320 |
Embedded battery | Yes | Yes | No |
NFC | Yes | Yes | No |
PlayStation Certified | No | Yes | No |
GLONASS support | No | Yes | No |
Gyroscope | Yes | Yes | No |
SmartDock | Yes | No | No |
Dimensions | 122 x 59.5 x 10.5 | 128 x 64 x 10.6 | 112 x 54 x 12 |
Weight (g) | 120 | 144 | 110 |
Construction | Aluminium Unibody | Plastic | Plastic |
Colours available | Black, Red, Silver | Black, White | Black, White |
Terima Kasih kepada : www.xperiablog.net